| 能支持11種指定模塊包括了EPSON和LOGIC的指定模塊。 |
| 電源從5V-12V,避免錯誤使用導致過量電源輸入。 |
| *20列×2行点矩阵宽视角。 |
| *轻松连接到广泛的POS产品。 |
| * OPOS/JPOS 程序是標準的 |
![]() |
| 版权所有 © 2014 sensonic 保留所有权利 網页浏览器兼容: |
網站地图 |
![]() |
| 常规 | 呈现方式 | 真空荧光显示屏(蓝绿色) |
| 字符的数量 |
40 (20 列 x 2行) | |
| 亮度 | 500-1000 cd/m2 | |
| 字體 | 5x7 点阵、光标 | |
| 字體類型 | 95 字母, 32國際字體 | |
| 字體大小 | 5.5(H)x9.2(W)毫米 | |
| 點的大小 | 0.86x1.2毫米 | |
| 下載字體 | 9 字體 | |
| 面板尺寸 | 220(W)x50(D)x87(H)毫米 | |
| 杆尺寸 |
支持: 130(L)x34.5(dia)毫米 | |
| 基地维度 | 217(W)x106(D)x33(H)毫米 | |
| 视角 | 最大 90° | |
| 旋转水平 | 最大 355° | |
| 重量 | 大约980克 | |
| 指定模式 | UlTIMATE, LD220, EPSON POS D101, AEDEX, UTC/S, UTC/P, ADM788, DSP800, CD5220, EMAX, LOGIC CONTROL | |
| 支持的語言 | US English, Int'l English, Bosnia, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Estonian, Faroese, Finnish, Flemish, French, Fr Canadian, German, Greek, Hebrew, Hungarian, Icelandic, Indonesian, Irish, Italian, Katakana, Latvian, Lithuanian, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Slovene, Slovak, Spanish, Swedish. |
|
| 界面 | RS-232 (系列)/USB | |
| 連接 | 传输速率 | 直接连接 9600 or 19,200 bps |
| 可靠性 | MTBF | 30,000小時 |
| 能量 | 消耗 | 5~12VDC |

| 销售系统 |
| 電腦週邊 |
| 導航系統 |
| 電源保護器 |
| 數字標牌 |
| 移動通信 |