版权所有 © 2014 sensonic 保留所有权利 網页浏览器兼容: |
網站地图 |
|
|
||||
桌面支架 | 支架懸掛 |
壁挂式 |
國際VESA懸掛標準 |
液晶顯示器 | : | 15.6" 1366x768 with touch panel | ||
尺寸(寬*高*闊)毫米 | : | 391.3x327x36 | ||
作業系統 | : | Window® Linux/7/Vista/XP | ||
數據處理器 | : | Intel Dual Core D525 CPU | ||
芯片主 |
: | Intel NM10 | ||
硬碟 | : | 320GB (max 750GB) | ||
記憶體 | : | 2GB DDR3 (max 8GB) | ||
繪圖卡 | : | Intel ® GMA3150 | ||
無線 | : | IEEE 802.11n wireless LAN | ||
喇叭 | : | 2Wx2 | ||
前面面板 | 麥克風 | : | 1 | |
影像攝影機 | : | 2.0M Pixels | ||
後面面板 | USB 2.0 | : | 4 | |
Ethernet | : |
1 | ||
耳机/麦克风 |
: | 1/1 | ||
D-Sub | : | 1 | ||
讀卡機 | : | 4 in 1 (SD/MMC/MS/MS-pro) | ||
Com Port (RS232) | : | 2 (option) | ||
LPT1 (Parallel Printer Port) | : | 1 (option) | ||
電源 | : | 40W:110V to 230V auto sensing |
辦公室 - 家用電腦 |
酒店前台 |
孩子们饿了,你可以做什么,作为一个像你这样的忙碌的主妇?在网上浏览的配方。按照烹饪步骤。 | ||
闭路电视监控显示终端/命令站首页自动化控制设备。 | - 图书馆或博物馆的问询系统。 |
数字显示:广告信息中心 |